Stimmbezirk Wolfersdorf
Wahlberechtigte | 241 | |
Wähler/innen | 71 | 29,46 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU-FWG | |||
Konrad Kouba, CSU-FWG | |||
Monika Kern, CSU-FWG | |||
Helene Filimon, CSU-FWG | |||
Helmut Baumgartner, CSU-FWG | |||
Peter Filimon, CSU-FWG | |||
Bernhard Heigl, CSU-FWG | |||
Josef Kollmer, CSU-FWG | |||
Matthias Strobl, CSU-FWG | |||
Christian Miefanger, CSU-FWG | |||
Josef Späth, CSU-FWG | |||
Ferdinand Kolmer, CSU-FWG | |||
Thomas Kauer, CSU-FWG | |||
Rosina Stelzl, CSU-FWG | |||
Philipp Kouba, CSU-FWG | |||
Freddy Weber, CSU-FWG | |||
Gabriele Weiß, CSU-FWG | |||
Peter Schnitzbauer, CSU-FWG | |||
Matthias Seidl, CSU-FWG | |||
Gisela Raab, CSU-FWG | |||
Tobias Bielmeier, CSU-FWG | |||
Helmut Lex, CSU-FWG | |||
Christian Steinbauer, CSU-FWG | |||
Josef Wenzl, CSU-FWG | |||
Franz Ohnmacht, CSU-FWG | |||
Freie Wähler Zandt | |||
Hans-Jürgen Laumer, Freie Wähler Zandt | |||
Ludwig Wenzl, Freie Wähler Zandt | |||
Heinrich Schweiger, Freie Wähler Zandt | |||
Christian Lingauer, Freie Wähler Zandt | |||
Andreas Brunner, Freie Wähler Zandt | |||
Heinrich Baumgartner, Freie Wähler Zandt | |||
Monika Uhl, Freie Wähler Zandt | |||
Andreas Landstorfer, Freie Wähler Zandt | |||
Michael Baumgartner, Freie Wähler Zandt | |||
Alexander Miedaner, Freie Wähler Zandt | |||
Robert Schießl, Freie Wähler Zandt | |||
Christine Wenzl, Freie Wähler Zandt | |||
Johannes Laumer, Freie Wähler Zandt | |||
Michaela Späth, Freie Wähler Zandt | |||
Markus Schnitzbauer, Freie Wähler Zandt | |||
Christian Lankes, Freie Wähler Zandt | |||
Luisa Greiml, Freie Wähler Zandt | |||
Johann Vogl, Freie Wähler Zandt | |||
Johann Wenzl, Freie Wähler Zandt | |||
Alexandra Lingauer, Freie Wähler Zandt | |||
Matthias Heigl, Freie Wähler Zandt | |||
Bettina Pöschl, Freie Wähler Zandt | |||
Josef Späth, Freie Wähler Zandt | |||
Stefan Schegerer, Freie Wähler Zandt | |||
Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Gabriele Laumer, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Michael Eisenreich, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Rudolf Kastl, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Christina Fleischmann, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Thomas Haimerl, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Michael Kräh, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Christian Lex, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Thomas Kargl, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Sebastian Aumeier, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Stefan Pöschl, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Johann Attenberger, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Konrad Kargl, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Sylvia Haimerl, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Michael Eitel, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Johannes Laumer, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Eduard Raab, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Martin Bergbauer, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Irene Fischl, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Wilhelm Pongratz, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Andreas Gigler, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Josef Laumer, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Martin Fleischmann, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Fabian Raab, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Jürgen Mühlbauer, Wählergemeinschaft Harrling und Umgebung | |||
Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Thomas Urban, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Johann Amann, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Stefan Kargl, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Adelheid Meindl, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Helmut Alt, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Stefanie Kargl, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Michael Linsmeier, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Markus Heigl, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Thomas Raab, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Christian Kernbichl, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Markus Lex, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Michael Kollmer, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Sonja Kernbichl, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Nicole Raab, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Richard Alt, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Anna-Lena Raab, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Alfred Lex, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Ingrid Raab, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Manfred Amberger, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Christian Kiesel, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Julia Meindl, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Christina Urban, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Jonas Muhr, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung | |||
Claudia Schönberger, Wählergemeinschaft Wolfersdorf und Umgebung |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,46 %